Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
03.04.02 | Физика | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
06.04.01 | Биология | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | |||
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | |||
03.06.01 | Физика | Высшее образование-Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | |||
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование-Аспирантура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — | |||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование-Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — |
Домой Сведения об образовательной организации Образование Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления