С 2021 года вузы вправе установить третий ЕГЭ на выбор абитуриента. Теперь, поступая в вуз, один из ЕГЭ вы выбираете сами из нескольких предложенных вариантов.
Заранее изучите список предметов, которые запрашивает ПущГЕНИ на разные специальности.
|
Наименование конкурса |
ЕГЭ/Письменные вступительные испытания |
Минимальное количество баллов |
| 01.03.02
Прикладная математика и информатика |
1) математика | 39 |
| 2) русский язык | 40 | |
| 3) физика | 39 | |
| 3) информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | |
| 3) химия | 39 | |
| 3) иностранный язык | 30 | |
| 06.03.01
Биология |
1) биология | 39 |
| 2) русский язык | 40 | |
| 3) математика | 39 | |
| 3) химия | 39 | |
| 3) география | 40 | |
| 3) физика | 39 | |
| 3) информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | |
| 3) иностранный язык | 30 | |
| 09.03.01
Информатика и вычислительная техника |
1) математика | 39 |
| 2) русский язык | 40 | |
| 3) физика | 39 | |
| 3) информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | |
| 3) химия | 39 | |
| 3) иностранный язык | 30 | |
| 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
1) математика | 39 |
| 2) русский язык | 40 | |
| 3) физика | 39 | |
| 3) информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | |
| 3) химия | 39 | |
| 3) иностранный язык | 30 | |
| 19.03.01
Биотехнология |
1) математика | 39 |
| 2) русский язык | 40 | |
| 3) биология | 39 | |
| 3) химия | 39 | |
| 3) физика | 39 | |
| 3) информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | |
| 3) иностранный язык | 30 |
* Нумерация вступительных испытаний указана в соответствии с их приоритетностью
** Третий предмет по выбору
